产品别名 | 阀门测试台 |
---|---|
用途 | 阀门气密性 |
适用行业 | 阀门检测行业 |
产品用途 | 用于阀门气密耐压检测 |
规格 | 10*20 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | FMJC |
试验台部分技术参数:
检测压范围 | 0.6MPA. 0.8MPA | 介质 | 空气和热变压器油 |
试验工件 | ,蝶阀,球阀,闸阀,截止阀 | 驱动空气 | 0.3-0.8MPA |
测试工位 | 4工位(3工位气气1工位油)
| 噪音 | 70 dB |
数据记录 | 精密压力表 | 密封方式 | 端面密封 |
操作方式 | 手动操作+电控 | 箱体外形 | Q235制造喷涂处理 |
管路接头接头 | 不锈钢 | 箱体 | 分体式 |
备注:
1、以上报价包均含物流费、包装费。
2、交货期:款到后25个工作日完成并发货。
3、质保一年,终生服务。
该装置是专为真空蝶阀,硬密封阀,球阀,截止阀,闸阀设计的一套用于检测阀门密封性和阀门的壳体强度试设备,该阀门水压试验机采用气压和高温油压压的方式,将试验用介质的压力打压到测试所需的压力,并注入到检测阀门内,以此来检测阀门的质量是否符合设计要求。技术参数
序号 | 项目要求 | 性能指标 | 备注 |
被试对象 | 球阀,闸阀,截止阀 | 见清单 | |
功能 | 气密 |
| |
试验介质 | 80度液压油和压缩空气 |
| |
试验压力 | 0.6MPA,,0.8MPA
|
| |
工位 | 4工位 |
| |
控制方式 | 手动+电控 |
| |
夹紧工装 | 液压油缸夹紧 |
| |
保压时间 | 60S和5min |
|
设备清单
设备主要部件清单
序号. | 名称 | 产地 | 单位 |
1 | 气动体增压泵 | 赛思特 | 台 |
2 | 手动阀门 | 国产 | 件 |
4 | 调压阀 | 南普 | 件 |
5 | 精密压力表 | 科迈 | 块 |
6 | 气液增压缸 | 国产 | 支 |
7 | 电子天平 | 赛思特 | 套 |
8 | 不锈钢托盘 | 三鑫 | 个 |
9. | 设备箱体 | 三鑫 | 台 |
10 | 高压电磁阀 | 三立信 | 台 |
11 | 高温油箱 | 国产 | 支 |
12 | 高温高压油泵 | 国产 | 台 |
13 | 电磁阀 | 三立信 | 个 |
14 | 工装夹具 | 赛思特 | 套 |
16 | 电控箱 | 赛思特 | 套 |
17 | 管路接头 | 赛思特 | 批 |
18 | 计时器 | 国产精品 | 个 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。